Perforatrice idraulica della pompa di fango della macchina idraulica professionale di carotaggio
Specificazione di prodotto
| Parametro a macchina | |
| Profondità di perforazione | 30--200m |
| Calibro dell'asta di trivellazione | 50 42mm |
| Calibro del foro dell'estremità | 75 46mm |
| Calibro aperto del hloe di massimo | 220mm |
| Angolo di perforazione | 90°~75° |
| Peso del trapano (nessun comprenda il potere) | 610kg |
| Dimensioni a macchina di unità | 2.1×0.9×1.3m |
| Fuso | |
| velocità di rotazione del mandrino | 130, 300, 480, 730, 830, 1045r/min |
| Colpo del fuso | 450mm |
| Gru | |
| Linea di Max.single che solleva capacità | 1600kg |
| Singola linea velocità di sollevamento | 1,06, 0,67, 0.32m/s |
| Calibro di funi metalliche | 13mm |
| Misura cubica di funi metalliche | 35m |
| Calibro della cateratta dell'abbraccio | 254mm |
| Larghezza della cinghia del folldgate dell'abbraccio | 50mm |
| Distanza fra il trapano ed il foro | 230mm |
| Pompa di fango | |
| Tipo | Singola gemello-azione orizzontale dell'urna |
| Spostamento | 170L/min |
| Pressione massima | 1.5Mpa |
| Pressione del lavoro | 0.7Mpa |
| Potere | |
| Motore di Diesle | S1105 18HP |
| Motore elettrico | Y160M-4 15KW |
Pacchetto del prodotto
![]()